<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融機関（銀行・証券会社・FX）キャンペーン速報</title>
	<atom:link href="http://financial-campaign.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financial-campaign.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 14:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>住信SBIネット銀行 円定期預金金利アップキャンペーン</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/885</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/885#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[銀行預金]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[住信SBIネット銀行では期間中、3年満期定期預金と5年満期定期預金に対して特別金利を提供します。 預入期間 特別金利 具体例 3年もの 年 0.30％ (税引後 年0.24％) 100万円をお預入れの場合の受取利息 100万円×0.24％×3年＝7,200円（税引後) 5年もの 年 0.40％ (税引後 年0.32％) 100万円をお預入れの場合の受取利息 100万円×0.32％×5年＝16,000円（税引後)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住信SBIネット銀行では期間中、3年満期定期預金と5年満期定期預金に対して特別金利を提供します。</p>
<p><span id="more-885"></span></p>
<table style="font-size: 12px;" summary="手数料比較" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th>
<div>
<p>預入期間</p>
</div>
</th>
<th>
<div>
<p>特別金利</p>
</div>
</th>
<th>
<div>
<p>具体例</p>
</div>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<div>
<p>3年もの</p>
</div>
</td>
<td>
<div>
<p><strong>年 0.30％</strong></p>
<p>(税引後 年0.24％)</p>
</div>
</td>
<td>
<div>
<p>100万円をお預入れの場合の受取利息</p>
<p>100万円×0.24％×3年＝7,200円（税引後)</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>
<p>5年もの</p>
</div>
</td>
<td>
<div>
<p><strong>年 0.40％</strong></p>
<p>(税引後 年0.32％)</p>
</div>
</td>
<td>
<div>
<p>100万円をお預入れの場合の受取利息</p>
<p>100万円×0.32％×5年＝16,000円（税引後)</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新生銀行 店頭で保険商品の設計書を作成でギフト券プレゼント</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/895</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/895#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[新生銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[新生銀行の支店店頭において、口座を保有される方が指定保険商品の設計書を作成することでハーゲンダッツのギフト券をもれなくプレゼント 保険設計書とは お客さまの性別、生年月日、お払い込み保険料、期間などをお伺いし、それをもとに試算した将来お受け取りいただける年金額などをご案内する書面です。 保険の例 目的別カテゴリ 保険種類 払込方法 通貨建 引受保険会社 資産をふやし家族にしっかりのこすことができる終身保険 終身保険 一時払 円建 明治安田生命 手厚い死亡保障で家族に確実にのこせるタイプの終身保険 終身保険 一時払 円建 メットライフアリコ 外貨建（米ドル） 家族にのこす資産や年金・医療・介護の資金を準備する終身保険 終身保険 全期前納 円建 アフラック 払込保険料はそのまま残しながら定期支払金を一生涯受け取る終身保険 終身保険 一時払 外貨建（米ドル）（豪ドル） メットライフアリコ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新生銀行の支店店頭において、口座を保有される方が指定保険商品の設計書を作成することでハーゲンダッツのギフト券をもれなくプレゼント</p>
<p><span id="more-895"></span></p>
<p><strong>保険設計書とは</strong><br />
お客さまの性別、生年月日、お払い込み保険料、期間などをお伺いし、それをもとに試算した将来お受け取りいただける年金額などをご案内する書面です。</p>
<p><strong>保険の例</strong></p>
<table style="font-size: 12px;">
<tbody>
<tr>
<th>目的別カテゴリ</th>
<th>保険種類</th>
<th>払込方法</th>
<th>通貨建</th>
<th></th>
<th>引受保険会社</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td><strong><strong></strong></strong>資産をふやし家族にしっかりのこすことができる終身保険</td>
<td><a href="http://www.seimeihoken-minaosi.com/syurui/syusin.htm" target="_blank">終身保険</a></td>
<td><a href="http://www.insurance-glossary.info/archives/22" target="_blank">一時払</a></td>
<td>円建</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.seimeihoken-minaosi.com/hikaku/list/insurance_meijiyasuda.htm" target="_blank">明治安田生命</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong><strong></strong></strong>手厚い死亡保障で家族に確実にのこせるタイプの終身保険</td>
<td rowspan="2">終身保険</td>
<td rowspan="2">一時払</td>
<td>円建</td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"><a href="http://www.seimeihoken-minaosi.com/hikaku/list/insurance_alico.htm" target="_blank">メットライフアリコ</a></td>
<td rowspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td>外貨建（米ドル）</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><strong></strong></strong>家族にのこす資産や年金・医療・介護の資金を準備する終身保険</td>
<td>終身保険</td>
<td><a href="http://www.insurance-glossary.info/archives/25" target="_blank">全期前納</a></td>
<td>円建</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.seimeihoken-minaosi.com/hikaku/list/insurance_aflac.htm" target="_blank">アフラック</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><strong></strong></strong>払込保険料はそのまま残しながら定期支払金を一生涯受け取る終身保険</td>
<td>終身保険</td>
<td>一時払</td>
<td>外貨建（米ドル）（豪ドル）</td>
<td></td>
<td>メットライフアリコ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天銀行カード入会キャンペーン</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/889</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/889#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[楽天銀行カードに新規入会＋口座入金＋カード利用で最大2,500円分プレゼント 楽天銀行カードに新規入会＆ATMで1回1万円以上の入金で500円プレゼント。さらに楽天銀行カードで2万円以上利用（クレジット利用）で楽天スーパーポイント2000円分をプレゼントします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楽天銀行カードに新規入会＋口座入金＋カード利用で最大2,500円分プレゼント<br />
楽天銀行カードに新規入会＆ATMで1回1万円以上の入金で500円プレゼント。さらに楽天銀行カードで2万円以上利用（クレジット利用）で楽天スーパーポイント2000円分をプレゼントします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBI証券口座開設とSBIハイブリッド預金への入金でもれなく5,000円プレゼント！</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/882</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/882#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[口座開設・新規取引]]></category>
		<category><![CDATA[銀行預金]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[住信SBIネット銀行では、同行のWEBサイトからSBI証券口座を開設し、さらにSBIハイブリッド預金に一度に5万円以上入金したお客様全員にもれなく5,000円をプレゼントするキャンペーンを開催します。 ※注意点 住信SBIネット銀行のWEBサイト以外からSBI 証券口座をご開設いただいた場合はプレゼントの対象外です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住信SBIネット銀行では、同行のWEBサイトからSBI証券口座を開設し、さらにSBIハイブリッド預金に一度に5万円以上入金したお客様全員にもれなく5,000円をプレゼントするキャンペーンを開催します。</p>
<p><span id="more-882"></span></p>
<p><strong>※注意点</strong><br />
住信SBIネット銀行のWEBサイト以外からSBI 証券口座をご開設いただいた場合はプレゼントの対象外です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天銀行 春のFX応援キャンペーン</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/892</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/892#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX（外国為替証拠金取引）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[楽天銀行では春のFX応援キャンペーンとして期間中に新規口座開設で1000円、さらに4月・5月連続で取引をされた方の中から抽選で5,000円をキャッシュバックするキャンペーンを開催します。 【特典1　もれなく1,000円プレゼント】 次の条件を満たしたお客さま全員に1,000円をプレゼントいたします。 期間中にFX口座開設申込 期間中に20万円以上の証拠金を入金（期間中の累計入金額） 【特典2　さらに、抽選で5,000円プレゼント】 次の条件を満たしたお客さまの中から抽選で30名に5,000円をプレゼント 2012年4月中に&#8221;買注文&#8221;が約定すること 2012年5月中に&#8221;買注文&#8221;が約定すること]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楽天銀行では春のFX応援キャンペーンとして期間中に新規口座開設で1000円、さらに4月・5月連続で取引をされた方の中から抽選で5,000円をキャッシュバックするキャンペーンを開催します。</p>
<p><span id="more-892"></span></p>
<p><strong>【特典1　もれなく1,000円プレゼント】</strong><br />
次の条件を満たしたお客さま全員に1,000円をプレゼントいたします。<br />
期間中にFX口座開設申込<br />
期間中に20万円以上の証拠金を入金（期間中の累計入金額）</p>
<p><strong>【特典2　さらに、抽選で5,000円プレゼント】</strong><br />
次の条件を満たしたお客さまの中から抽選で30名に5,000円をプレゼント<br />
2012年4月中に&#8221;買注文&#8221;が約定すること<br />
2012年5月中に&#8221;買注文&#8221;が約定すること</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonでワンタイムデビットキャンペーン</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/902</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/902#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[キャンペーン期間中、Amazon.co.jpでのお買い物にジャパンネット銀行「ワンタイムデビット」をご利用いただくと、そのご利用金額の1％を現金でキャッシュバックします。 ・ワンタイムデビットとは？ ワンタイムデビットとは、一回限り利用可能なデビットカードのカード番号を発行するサービスです。 そもそもデビットカードとは、銀行口座の預金を使って買い物をするサービスで、たとえばデビットカードで買い物をすると即時銀行口座から使用した金額分が差し引かれます。 クレジットカードと似ていますが、後払いではないので無審査で利用できる上、未成年でも利用でき、さらに預金額以上の取引はできないというメリットがあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キャンペーン期間中、Amazon.co.jpでのお買い物にジャパンネット銀行「ワンタイムデビット」をご利用いただくと、そのご利用金額の1％を現金でキャッシュバックします。</p>
<p><span id="more-902"></span></p>
<p>・<a href="http://www.internetbank-hikaku.info/detail/jnb_onetime-debit.html" target="_blank">ワンタイムデビットとは？</a><br />
ワンタイムデビットとは、一回限り利用可能なデビットカードのカード番号を発行するサービスです。 そもそもデビットカードとは、銀行口座の預金を使って買い物をするサービスで、たとえばデビットカードで買い物をすると即時銀行口座から使用した金額分が差し引かれます。 クレジットカードと似ていますが、後払いではないので無審査で利用できる上、未成年でも利用でき、さらに預金額以上の取引はできないというメリットがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天証券 一般信用取引で抽選で3000ポイントプレゼント</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/862</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/862#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[楽天証券では、キャンペーン期間中に、国内株式の「一般信用取引」で建玉を新規建てしていただいたお客様の中から、抽選で100名様に3,000ポイントをプレゼントいたします。なお、キャンペーンへのエントリーが必要です。 一般信用取引は、制度信用取引と比べ弁済期限が3年と長く、新規公開銘柄も初日から取引できるなど、制度信用取引にはないメリットがあります。制度信用取引の弁済期限（6ヶ月）が短いと感じられている方や、新規公開株を初日から信用取引したい方は一般信用のメリットを最大限活用できます。 制度信用と一般信用の違いは「制度信用取引と一般信用取引」をご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楽天証券では、キャンペーン期間中に、国内株式の「一般信用取引」で建玉を新規建てしていただいたお客様の中から、抽選で100名様に3,000ポイントをプレゼントいたします。なお、キャンペーンへのエントリーが必要です。</p>
<p><span id="more-862"></span></p>
<p>一般信用取引は、制度信用取引と比べ弁済期限が3年と長く、新規公開銘柄も初日から取引できるなど、制度信用取引にはないメリットがあります。制度信用取引の<a href="http://www.finance-dictionay.com/2009/11/post_459.html" target="_blank">弁済期限</a>（6ヶ月）が短いと感じられている方や、新規公開株を初日から信用取引したい方は一般信用のメリットを最大限活用できます。<br />
制度信用と一般信用の違いは「<a href="http://www.stock-traderz.com/start/shohin_sinyo_seido-ippan.html" target="_blank">制度信用取引と一般信用取引</a>」をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住信SBIネット銀行 新生活応援キャンペーン</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/836</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[口座開設・新規取引]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[住信SBIネット銀行がこの春からの新社会人のお客さまおよび転勤・引越しなどで新生活を迎えるお客さまを応援！ 給与振込口座への指定　および　各種料金の自動引落し（口座振替）のご契約等を条件としてもれなく1,000円、 さらに抽せんでお一人さま最大10万円、総額100万円を合計80名さまにプレゼントいたします。 ≪もれなくもらえるコース≫ 期間中に以下のすべての条件を満たすと、もれなく現金1,000円プレゼント 【当社口座をお持ちのかた】 給与振込口座への指定（※） 自動引落し（口座振替）を新規にお申込み 【当社口座をお持ちでないかた】 対象期間中に以下の条件を満たすこと 当社の口座開設 給与振込口座への指定（※） ※2012年2月に給与受取実績がなく、かつ期間中に5万円以上の給与の入金が確認できたかたが対象です。 ≪抽せんで総額100万円が当たるコース≫ 「もれなくもらえるコース」の対象のかたが、期間中にさらに以下のすべての条件を満たすと、抽せんでお一人さま最大10万円、総額100万円を合計80名さまにプレゼント 1回あたり10万円以上の給与受取があること 1回あたり3,000円以上の自動引落し（口座振替）があること]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住信SBIネット銀行がこの春からの新社会人のお客さまおよび転勤・引越しなどで新生活を迎えるお客さまを応援！ 給与振込口座への指定　および　各種料金の自動引落し（口座振替）のご契約等を条件としてもれなく1,000円、 さらに抽せんでお一人さま最大10万円、総額100万円を合計80名さまにプレゼントいたします。</p>
<p><span id="more-836"></span></p>
<p><strong>≪もれなくもらえるコース≫</strong><br />
期間中に以下のすべての条件を満たすと、もれなく現金1,000円プレゼント</p>
<div>
<p>【当社口座をお持ちのかた】</p>
<ul>
<li>給与振込口座への指定（※）</li>
<li>自動引落し（口座振替）を新規にお申込み</li>
</ul>
</div>
<div>
<p>【当社口座をお持ちでないかた】</p>
<p>対象期間中に以下の条件を満たすこと</p>
<ul>
<li>当社の口座開設</li>
<li>給与振込口座への指定（※）</li>
</ul>
</div>
<p>※2012年2月に給与受取実績がなく、かつ期間中に5万円以上の給与の入金が確認できたかたが対象です。</p>
<p><strong>≪抽せんで総額100万円が当たるコース≫</strong><br />
「もれなくもらえるコース」の対象のかたが、期間中にさらに以下のすべての条件を満たすと、抽せんでお一人さま最大10万円、総額100万円を合計80名さまにプレゼント</p>
<div>
<ul>
<li>1回あたり10万円以上の給与受取があること</li>
<li>1回あたり3,000円以上の自動引落し（口座振替）があること</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBI証券 個人向け復興国債・個人向け復興応援国債キャンペーン</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/855</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/855#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[債券投資]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[SBI証券で個人向け復興国債・個人向け復興応援国債の購入合計金額50万円以上の方全員に、もれなくキャッシュバック！ 対象となる個人向け国債 個人向け復興国債　変動10年（第38回） 個人向け復興国債　固定　5年（第26回） 個人向け復興国債　固定　3年（第22回） 個人向け復興応援国債　変動10年（第801回） ※個人向け復興国債 平成23年12月から発行される個人向け国債は用途を東日本大震災からの復興を図るための事業資金として利用するため「個人向け復興国債」に名前がかわります。ただし、商品性は従来の個人向け国債と同様です。 ※個人向け復興応援国債 ベースは変動10年個人向け国債と同様ですが、当初3年間の金利が個人向け国債の下限金利である0.05%となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SBI証券で個人向け復興国債・個人向け復興応援国債の購入合計金額50万円以上の方全員に、もれなくキャッシュバック！</p>
<p><span id="more-855"></span></p>
<p><strong>対象となる個人向け国債</strong><br />
個人向け復興国債　変動10年（第38回）<br />
個人向け復興国債　固定　5年（第26回）<br />
個人向け復興国債　固定　3年（第22回）<br />
個人向け復興応援国債　変動10年（第801回）</p>
<p>※<a href="http://www.national-bond.com/kiso/syurui_kojin.html" target="_blank">個人向け復興国債</a><br />
平成23年12月から発行される個人向け国債は用途を東日本大震災からの復興を図るための事業資金として利用するため「個人向け復興国債」に名前がかわります。ただし、商品性は従来の個人向け国債と同様です。</p>
<p>※<a href="http://www.national-bond.com/kiso/syurui_fukko-kojin.html" target="_blank">個人向け復興応援国債</a><br />
ベースは変動10年個人向け国債と同様ですが、当初3年間の金利が個人向け国債の下限金利である0.05%となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジャパンネット銀行 投信購入で半額キャッシュバック</title>
		<link>http://financial-campaign.net/archives/851</link>
		<comments>http://financial-campaign.net/archives/851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>financial-campaign</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financial-campaign.net/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[期間中、ジャパンネット銀行で対象ファンドをご注文いただいたお客さま全員に、購入時の販売手数料（税込）を半額キャッシュバックいたします。ノーロード（販売手数料0円）および販売停止中のファンドを除く全ファンドが対象です。 ※キャッシュバックを行う時点で、JNB投資信託口座を解約されている場合や、お客さまのご都合（普通預金口座の解約など）により入金できない場合は対象外となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>期間中、ジャパンネット銀行で対象ファンドをご注文いただいたお客さま全員に、購入時の販売手数料（税込）を半額キャッシュバックいたします。ノーロード（販売手数料0円）および販売停止中のファンドを除く全ファンドが対象です。</p>
<p><span id="more-851"></span></p>
<p>※キャッシュバックを行う時点で、JNB投資信託口座を解約されている場合や、お客さまのご都合（普通預金口座の解約など）により入金できない場合は対象外となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financial-campaign.net/archives/851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

